Inflation i Europa og USA
Den seneste månedlige inflation, året indtil nu og det seneste hele år for hvert land i inflationsberegneren, med gennemsnittet over ti år. Vælg et land for at se inflationen år for år og en beregner med landets priser.
| Land | Seneste måned | I år indtil nu | Seneste år | Gns. over 10 år | Data fra |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,3 % (okt. 2026) | 3,3 % | 2,5 % (2025) | 3,0 % | 1947 | |
| 2,2 % (sep. 2026) | 1,5 % | 1,9 % (2025) | 1,9 % | 1900 | |
| 3,8 % (sep. 2026) | 2,8 % | 2,1 % (2025) | 2,6 % | 1996 | |
| 3,4 % (okt. 2026) | 2,0 % | 0,9 % (2025) | 1,9 % | 1960 | |
| 3,4 % (sep. 2026) | 3,0 % | 3,3 % (2025) | 3,0 % | 1900 | |
| 4,1 % (sep. 2026) | 3,4 % | 2,2 % (2025) | 2,2 % | 1922 | |
| 5,4 % (okt. 2026) | 2,9 % | 1,5 % (2025) | 2,1 % | 1948 | |
| 3,4 % (sep. 2026) | 3,2 % | 3,0 % (2025) | 3,3 % | 1920 | |
| 4,0 % (sep. 2026) | 2,9 % | 3,6 % (2025) | 4,6 % | 1995 | |
| 4,9 % (sep. 2026) | 3,4 % | 2,7 % (2025) | 2,4 % | 1955 | |
| 3,4 % (sep. 2026) | 3,0 % | 3,4 % (2025) | 3,3 % | 1800 | |
| 1,1 % (sep. 2026) | 0,5 % | 0,7 % (2025) | 2,9 % | 1830 | |
| 3,3 % (sep. 2026) | 2,6 % | 2,2 % (2025) | 2,6 % | 1949 | |
| 3,7 % (sep. 2026) | 3,4 % | 2,6 % (2025) | 3,1 % | 1913 | |
| 3,6 % (sep. 2026) | 3,1 % | 3,5 % (2025) | 3,3 % | 1947 |
Du kan også omregne et beløb mellem to vilkårlige år i inflationsberegneren.
Sammenlign landene i en graf →
